DWG# |
On Hand |
Name | Mdl1 | Mdl2 | Mdl3 | Mdl4 | Mdl5 |
Army Part #1 |
Army Part #2 |
Army Part #3 |
AOC dwg# |
UACC dwg# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | .45 S.M.G.-M28A1 | M1928A1 | 51-63 | |||||||||
No | .45 S.M.G.-M1 | M1SMG | 51-116 | |||||||||
No | .45 S.M.G.-M1A1 | M1A1SMG | 51-124 | |||||||||
5152734 | Yes | HEAD, CLEANING ROD | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5152734 | A5152734 | A152734 | |||
5152962 | No | ? | M1921 | 5152962 | A5152962 | A152962 | ||||||
5152963 | Yes | GUARD, WINDING KEY LA | M1928 | M1928A1 | 5152963 | A5152963 | A152963 | 50013 | ||||
5152964 | Yes | LATCH, WINDING KEY | M1928 | M1928A1 | 5152964 | A5152964 | A152964 | 50009 | ||||
5152965 | Yes | PILOT, COVER | M1928 | M1928A1 | 5152965 | A5152965 | A152965 | 50001 | ||||
5152966 | Yes | PIN, HUB | M1928 | M1928A1 | 5152966 | A5152966 | A152966 | 50002 | ||||
5152967 | Yes | RETAINER, ROTOR | M1928 | M1928A1 | 5152967 | A5152967 | A152967 | 50012 | ||||
5152968 | Yes | RING, HUB | M1928 | M1928A1 | 5152968 | A5152968 | A152968 | 50003 | ||||
5152969 | Yes | RIVET, CARTRIDGE | M1928 | M1928A1 | 5152969 | A5152969 | A152969 | 50005 | ||||
5152970 | Yes | RIVET, RATCHET | M1928 | M1928A1 | 5152970 | A5152970 | A152970 | SA 15299 | ||||
5152979 | Yes | RIVET, LATCH GUARD | M1928 | M1928A1 | 5152979 | A5152979 | A152979 | 50007 | ||||
5152984 | Yes | BUTTON, BUTT STOCK CATCH | M1928 | M1928A1 | 5152984 | A5152984 | A152984 | 45-6-2 | ||||
5152985 | Yes | CATCH, BUTT STOCK | M1928 | M1928A1 | 5152985 | A5152985 | A152985 | 45-6-2 | ||||
5152986 | Yes | COLLAR, WINDAGE SCREW | M1928 | M1928A1 | 5152986 | A5152986 | A152986 | 45-7-3 | ||||
5152987 | Yes | LATCH, FRAME | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5152987 | A5152987 | A152987 | N42-16 | ||
5152988 | Yes | PAD, BREECH OILER | M1928 | M1928A1 | M1921 | 5152988 | A5152988 | A152988 | 45-1-8 | |||
5152989 | Yes | PAD, BUFFER | M1928 | M1928A1 | 5152989 | A5152989 | A152989 | 45-1-21 | ||||
5152990 | Yes | PIN, BUTT PLATE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5152990 | A5152990 | A152990 | 45-6-4 | ||
5152991 | Yes | PIN, BUTT STOCK CATCH | M1928 | M1928A1 | 5152991 | A5152991 | A152991 | 45-6-2 | ||||
5152992 | Yes | PIN, FRONT SIGHT | M1928 | M1928A1 | 5152992 | A5152992 | A152992-1 | 54 | ||||
5152993 | Yes | PIN, HAMMER | M1928 | M1928A1 | M1SMG | 5152993 | A5152993 | A152993 | 45-1-16 | |||
5152994 | Yes | PIN, MAGAZINE CATCH | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5152994 | A5152994 | A152994 | N42-22-1 | ||
5152995 | Yes | PIN, SIGHT BASE | M1928 | M1928A1 | 5152995 | A5152995 | A152995 | 45-7-2 | ||||
5152996 | Yes | PIN, SIGHT PLUNGER | M1928 | M1928A1 | \ | 5152996 | A5152996 | A152996 | 45-7-3 | |||
5152997 | Yes | PIN, REAR SIGHT SLIDE STOP | M1928 | M1928A1 | 5152997 | A5152997 | A152997 | 45-7-2 | ||||
5152998 | Yes | PIN, SLING, SWIVEL | M1928 | M1928A1 | 5152998 | A5152998 | A152998 | 45-1-24 | ||||
5152999 | Yes | PIN, WINDAGE SCREW COLLAR | M1928 | M1928A1 | 5152999 | A5152999 | A152999 | 45-7-3 | ||||
5153000 | Yes | PIVOT, SEAR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153000 | A5153000 | A153000 | N-42-24-2 | ||
5153001 | Yes | PIVOT, TRIGGER | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153001 | A5153001 | A153001-1 | 42-24-1 | ||
5153002 | Yes | PLUNGER, SIGHT | M1928 | M1928A1 | 5153002 | A5153002 | A153002 | 45-7-3 | ||||
5153003 | No | RIVET | M1A1SMG | 5153003 | A5153003 | A153003 | ||||||
5153004 | Yes | RIVET, REAR SIGHT | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153004 | A5153004 | A153004 | N 42-87 | ||
5153005 | Yes | SCREW, BUTT PLATE, LARGE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153005 | A5153005 | A153005 | N42-77 | ||
5153006 | Yes | SCREW, BUTT PLATE, SMALL | M1928 | M1928A1 | 5153006 | A5153006 | A153006 | 45-6-4 | ||||
5153008 | Yes | SCREW, BUTT STOCK, LARGE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153008 | A5153008 | A153008 | N42-68 | ||
5153009 | Yes | SCREW, BUTT STOCK, SMALL | M1928 | M1928A1 | 5153009 | A5153009 | A153009 | 45-6-2 | ||||
5153010 | No | SCREW, FORE GRIP | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153010 | A5153010 | A153010 | N42-143 | |||
5153011 | Yes | SCREW, REAR GRIP | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153011 | A5153011 | A153011 | N 42-26 | ||
5153012 | Yes | SCREW, REAR SIGHT SLIDE CA | M1928 | M1928A1 | 5153012 | A5153012 | A153012 | 45-7-3 | ||||
5153013 | Yes | SCREW, SLING SWIVEL PLATE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153013 | A5153013 | A153013 | N42-146 | ||
5153014 | Yes | SCREW, WINDAGE | M1928 | M1928A1 | 5153014 | A5153014 | A153014 | 45-7-3 | ||||
5153015 | Yes | SIGHT, FRONT | M1928 | M1928A1 | 5153015 | A5153015 | A153015 | 53 | ||||
5153017 | Yes | SPRING, BUTT STOCK CATCH | M1928 | M1928A1 | 5153017 | A5153017 | A153017 | 45-6-2 | ||||
5153018 | Yes | SPRING, DIS-CONNECTOR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153018 | A5153018 | A153018-2 | 45-1-19 | ||
5153019 | Yes | SPRING, FIRING PIN | M1928 | M1928A1 | 5153019 | A5153019 | A153019 | 45-1-16 | ||||
5153019-1 | Yes | SPRING, FIRING PIN | M1SMG | 5153019 | A5153019 | A153019-1 | 45-1-16 | |||||
5153020 | Yes | SPRING, FRAME LATCH | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153020 | A5153020 | A153020 | A45-1-9 | ||
5153021 | Yes | SPRING, MAGAZINE CATCH | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153021 | A5153021 | A153021 | A45-1-9 | ||
5153022 | Yes | SPRING, REAR SIGHT PLUNGER | M1928 | M1928A1 | 5153022 | A5153022 | A153022 | 45-7-3 | ||||
5153023 | Yes | SPRING, REAR SIGHT SLIDE C | M1928 | M1928A1 | 5153023 | A5153023 | A153023 | 45-7-3 | ||||
5153024 | Yes | SPRING, RECOIL | M1928 | M1928A1 | 5153024 | A5153024 | A153024 | N45-1-21 | ||||
5153025 | Yes | SPRING, SEAR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153025 | A5153025 | A153025 | A45-1-9 | ||
5153026 | Yes | SPRING, SEAR LEVER | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153026 | A5153026 | A153026 | N45-1-18 | ||
5153027 | Yes | SPRING, TRIGGER | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153027 | A5153027 | A153027 | N28-37A | ||
5153028 | Yes | STUD, REAR SIGHT SLIDE CAT | M1928 | M1928A1 | 5153028 | A5153028 | A153028 | 45-7-3 | ||||
5153029 | Yes | SWIVEL, SLING | M1SMG | M1A1SMG | 5153029 | B5153029 | A153029 | |||||
5153030 | Yes | WASHER, BUTT STOCK SCREW | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153030 | A5153030 | A153030 | 45-6-2 | ||
5153055 | No | HANDLE, SELECTOR & SAFETY | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153055 | A5153055 | A153055 | ||||
5153056 | Yes | HANDLE, BOLT | M1SMG | M1A1SMG | 5153056 | A5153056 | A153056-1 | N-42-47 | ||||
5153057 | Yes | PAD, BUFFER | M1SMG | M1A1SMG | 5153057 | A5153057 | A153057-1 | A-42-A-111 | ||||
5153058 | Yes | PILOT, BUFFER | M1SMG | M1A1SMG | 5153058 | A5153058 | A153058-1 | A-42-48 | ||||
5153059 | Yes | PIN, FRONT SIGHT | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153059 | A5153059 | A153059 | N42-54 | |||
5153060 | No | PLATE, BUFFER | M1SMG | M1A1SMG | 5153060 | A5153060 | A153060 | |||||
5153061 | No | PLATE, PIVOT | M1SMG | M1A1SMG | 5153061 | A5153061 | A153061 | |||||
5153062 | No | RIVET, BUFFER | M1SMG | M1A1SMG | 5153062 | A5153062 | A153062 | |||||
5153063 | No | RIVET, SIGHT REAR | M1SMG | M1A1SMG | 5153063 | A5153063 | A153063 | |||||
5153064 | No | SCREW, BUTT | M1A1SMG | 5153064 | A5153064 | A153064 | ||||||
5153065 | Yes | SCREW, BUTT STOCK, SMALL | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153065 | A5153065 | A153065 | N42-69 | ||
5153066 | Yes | SIGHT, FRONT | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153066 | A5153066 | A153066 | N42-53 | |||
5153067 | No | BODY | M1A1SMG | 5153067 | A5153067 | A153067 | ||||||
5153068 | No | STUD | M1A1SMG | 5153068 | A5153068 | A153068 | ||||||
5153114 | No | SCREW | M1A1SMG | 5153114 | A5153114 | A153114 | ||||||
5153115 | Yes | SPRING, BUTT PLATE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5153115 | A5153115 | A153115 | 42-74 | ||
5153116 | Yes | SPRING, RECOIL | M1SMG | M1A1SMG | 5153116 | A5153116 | A153116 | N42-49 | ||||
5349852 | No | WASHER, REINFORCE | M198 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5349852 | A349852 | ||||
5349853 | No | SCREW, REINFORCE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5349853 | A349853 | ||||
5349854 | No | NUT, REINFORCE SCREW | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5349854 | A349854 | ||||
5377976 | No | PUNCH, REMOVER ,EXTRACTOR | M1SMG | 5377976 | ||||||||
5559738 | Yes | BAG, SPARE PARTS | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5559738 | D59738 | ||||
5564183 | Yes | ROD, CLEANING SUBMACHINE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5564183 | C5564183 | C64183 | |||
5564184 | Yes | ROD, CLEANING | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5564184 | C5564184 | C64184 | |||
5564349 | Yes | TUBE, MAGAZINE ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5564349 | C5564349 | C64349-3 | S.A.15305 | ||
5564352 | Yes | GUIDE, BODY | M1928 | M1928A1 | 5564352 | C5564352 | C64352 | 50036-3 | ||||
5564353 | Yes | GUIDE, COVER | M1928 | M1928A1 | 5564353 | C5564353 | C64353 | 50011-S | ||||
5564354 | Yes | KEY WINDING | M1928 | M1928A1 | 5564354 | C5564354 | C64354 | 50008 | ||||
5564355 | Yes | ROTOR | M1928 | M1928A1 | 5564355 | C5564355 | C64355 | 50033 | ||||
5564356 | Yes | SLIDE, MAGAZINE BODY | M1928 | M1928A1 | 5564356 | C5564356 | C64356 | 50018 | ||||
5564357 | Yes | SLIDE, MAGAZINE COVER | M1928 | M1928A1 | 5564357 | C5564357 | C64357 | 50031 | ||||
5564358 | Yes | BODY, MAGAZINE, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564358 | C5564358 | C64358 | 50026 | ||||
5564359 | Yes | BODY, MAGAZINE, W/SLIDE,ASS | M1928 | M1928A1 | 5564359 | C5564359 | C64359 | 50026 | ||||
5564360 | Yes | COVER, MAGAZINE, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564360 | C5564360 | C64360 | 50027 | ||||
5564361 | Yes | COVER, MAGAZINE, W/SLIDE AS | M1928 | M1928A1 | 5564361 | C5564361 | C64361 | 50027 | ||||
5564362 | Yes | KEY, WINDING, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564362 | C5564362 | C64362 | 50022 | ||||
5564363 | Yes | RATCHET, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564363 | C5564363 | C64363 | 50023 | ||||
5564366 | Yes | TUBE, MAGAZINE ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1MG | 5564366 | C5564366 | C64366 | S.A.15305 | ||
5564367 | Yes | BASE, REAR SIGHT | M1928 | M1928A1 | 5564367 | C5564367 | C64367 | 457-2 | ||||
5564368 | No | CATCH, MAGAZINE | M1928 | M1928A1 | 5564368 | C5564368 | C64368 | |||||
5564369 | Yes | COMPENSATOR, RECOIL | M1928 | M1928A1 | 5564369 | C5564369 | C64369 | 52 | ||||
5564370 | Yes | EXTRACTOR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5564370 | C5564370 | C64370 | B42-10 | ||
5564371 | Yes | GRIP, FORE, HORIZONTAL | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5564371 | C5564371 | C64371 | B42-142 | |||
5564372 | Yes | GRIP, REAR ,VERTICAL | M1928 | M1928A1 | 5564372 | C5564372 | C64372 | 45-1-15 | ||||
5564373 | Yes | LEAF, REAR SIGHT | M1928 | M1928A1 | 5564373 | C5564373 | C64373 | 45-7-2 | ||||
5564374 | Yes | LOCK (BLISH) | M1928 | M1928A1 | 5564374 | C5564374 | C64374 | 45-6-3 | ||||
5564375 | Yes | OILER, BREECH | M1928 | M1928A1 | 5564375 | C5564375 | C64375 | 45-1-8 | ||||
5564376 | Yes | PLATE BUTT | M1928 | M1928A1 | 5564376 | C5564376 | C64376 | 45-6-4 | ||||
5564377 | No | SLIDE, BUTT STOCK | M1928 | M1928A1 | 5564377 | C5564377 | C64377 | |||||
5564378 | Yes | TRIGGER | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5564378 | C5564378 | C64378 | A42-36 | ||
5564380 | Yes | CATCH, MAGAZINE | M1928 | M1928A1 | 5564380 | C5564380 | C64380 | 45-1-7 | ||||
5564381 | Yes | GRIP, FORE, HORIZONTAL, ASSY | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 5564381 | C5564381 | C64381 | ||||
5564382 | Yes | LEAF, REAR SIGHT, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564382 | C5564382 | C64382 | 45-7-2 | ||||
5564383 | Yes | PLATE, BUTT, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564383 | C5564383 | C64383 | 45-6-4 | ||||
5564384 | Yes | PLATE, BUTT, W/CAP, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564384 | C5564384 | C64384 | 45-6-4 | ||||
5564385 | Yes | RECEIVER, ASSEMBLY | M1928A1 | 5564385 | C5564385 | C64385 | ||||||
5564386 | Yes | RECEIVER, W/BARREL, ASSY | M1928 | M1928A1 | 5564386 | C5564386 | C64386 | |||||
5564387 | Yes | STOCK, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 5564387 | C5564387 | C64387 | 45-6-1 | ||||
5564388 | Yes | MECHANISM, TRIGGER, FINDING | M1928 | M1928A1 | 5564388 | C5564388 | C64388 | |||||
5613651 | No | CATCH, MAGAZINE | M1928 | M1928A1 | 5613651 | C5613651 | C113651 | A032-01-00171 | ||||
5613652 | No | GRIP, REAR | M1SMG | M1A1SMG | 5613652 | C5613652 | C113652 | A032-01-00321 | ||||
5613653 | No | CATCH, MAGAZINE ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 5613653 | C5613653 | C113653 | A032-01-00181 | ||||
5613654 | No | ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 5613654 | C5613654 | C113654 | A032-01-00262 | ||||
5613655 | No | RECEIVER ASSY | M1SMG | M1A1SMG | 5613655 | C5613655 | C113655 | A032-01-00801 | A032-01-01251 | |||
5613656 | No | RECEIVER, W/BARREL, ASSY | M1SMG | M1A1SMG | 5613656 | C5613656 | C113656 | A032-01-00802 | ||||
5613657 | No | STOCK, ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 5613657 | C5613657 | C113657 | |||||
5613658 | Yes | MECHANISM, TRIGGER, FINDING | M1SMG | M1A1SMG | 5613658 | C5613658 | C113658 | |||||
5613677 | No | ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 5613677 | A5613677 | A113677 | A032-01-00694 | ||||
5613678 | No | PLATE, BUTT ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 5613678 | A5613678 | A113678 | A032-01-00718 | ||||
5613679 | No | PLATE, BUTT W/CAP, ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 5613679 | C5613679 | C113679 | A032-01-00719 | ||||
6108828 | Yes | BRUSH, CHAMBER CLEANING,M6 | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6108828 | C6108828 | A032-6108828 | |||
6147626 | No | FOLLOWER, MAGAZINE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147626 | B6147626 | B147626 | A032-03-00120 | ||
6147627 | Yes | PLATE, FLOOR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147627 | B6147627 | B147627-3 | S.A.15306 | ||
6147628 | Yes | SPRING, MAGAZINE, XX | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147628 | B6147628 | B147628 | |||
6147629 | Yes | STRIP, MAGAZINE BODY GUIDE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147629 | B6147629 | B147629-2 | S.A.15305 | ||
6147650 | Yes | CASE, ROTOR SPRING | M1928 | M1928A1 | 6147650 | B6147650 | B147650 | 50015 | ||||
6147651 | Yes | DEFLECTOR, CARTRIDGE | M1928 | M1928A1 | 6147651 | B6147651 | B147651 | 50014 | ||||
6147652 | Yes | HUB | M1928 | M1928A1 | 6147652 | B6147652 | B147652 | 50019 | ||||
6147653 | Yes | RATCHET | M1928 | M1928A1 | 6147653 | B6147653 | B147653 | 50020 | ||||
6147654 | No | RETAINER | M1928 | M1928A1 | 6147654 | B6147654 | B147654 | 50020 | ||||
6147655 | No | SPRING | M1928 | M1928A1 | 6147655 | B6147655 | B147655 | 50020 | ||||
6147656 | No | LATCH, WINDING, KEY, ASSY | M1928 | M1928A1 | 6147656 | B6147656 | B147656 | |||||
6147665 | Yes | MAGAZINE, BOX, 30, PART LIST | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147665 | B6147665 | B147665 | |||
6147666 | Yes | MAGAZINE, BOX, 30, PART LIST | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147666 | B6147666 | B147666 | |||
6147667 | Yes | SPRING, MAGAZINE, 30 | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147667 | B6147667 | B147667 | |||
6147668 | Yes | STRIP, MAGAZINE BODY GUIDE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147668 | B6147668 | B147668-2 | S.A.15305 | ||
6147669 | No | BRACKET | M1A1SMG | 6147669 | B6147669 | B147669 | ||||||
6147670 | Yes | CAP, BUTT PLATE | M1928 | M1928A1 | 6147670 | B6147670 | B147670 | |||||
6147671 | Yes | DISCONNECTOR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147671 | B6147671 | B147671-2 | N 42-7 | ||
6147672 | Yes | EJECTOR | M1928 | M1928A1 | 6147672 | B6147672 | B147672 | 45-1-4 | ||||
6147673 | Yes | EYEPIECE | M1928 | M1928A1 | 6147673 | B6147673 | B147673 | 45-7-2 | ||||
6147674 | Yes | HAMMER | M1928 | M1928A1 | 6147674 | B6147674 | B147674 | 45-1-16 | ||||
6147675 | Yes | LEVER, SEAR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147675 | B6147675 | B147675 | A 42-34 | ||
6147676 | Yes | MOUNT, GRIP | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147676 | B6147676 | B147676-5 | A 42-18 | ||
6147677 | Yes | PILOT, BUFFER | M1928 | M1928A1 | 6147677 | B6147677 | B147677-2 | 45-1-21 | ||||
6147678 | Yes | PIN, FIRING | M1928 | M1928A1 | M1SMG | 6147678 | B6147678 | B147678-1 | N42-11 | |||
6147679 | Yes | PIVOT, ROCKER | M1928 | M1928A1 | 6147679 | B6147679 | B147679-1 | 45-1-18 | ||||
6147680 | Yes | PLATE, PIVOT | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147680 | B6147680 | B147680-4 | A 42-24 | ||
6147681 | Yes | PLATE, SLING SWIVEL | M1928 | M1928A1 | 6147681 | B6147681 | B147681 | 45-1-24 | ||||
6147682 | Yes | ROCKER | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147682 | B6147682 | B147682 | 45-1-18 | ||
6147683 | Yes | SAFETY | M1928 | M1928A1 | 6147683 | B6147683 | B147683-2 | 45-1-7 | ||||
6147684 | Yes | SEAR | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147684 | B6147684 | B147684-3 | 42-32 | ||
6147685 | Yes | SLIDE, REAR SIGHT | M1928 | M1928A1 | 6147685 | B6147685 | B147685 | 45-7-2 | ||||
6147686 | Yes | TRIP | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147686 | B6147686 | B147686-1 | A42-38 | ||
6147687 | Yes | CATCH, BUTT STOCK, ASSY | M1928 | M1928A1 | 6147687 | B6147687 | B147687 | 45-6-2 | ||||
6147688 | Yes | CATCH, REAR SIGHT SLIDE AS | M1928 | M1928A1 | 6147688 | B6147688 | B147688 | 45-7-3 | ||||
6147689 | Yes | OILER, BREECH, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 6147689 | B6147689 | B147689 | 45-1-8 | ||||
6147690 | Yes | PLATE, PIVOT, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147690 | B6147690 | B147690-2 | A 42-89 | ||
6147691 | Yes | PLUNGER, REAR SIGHT, LEAF, A | M1928 | M1928A1 | 6147691 | B6147691 | B147691 | 45-7-3 | ||||
6147692 | Yes | SWIVEL, SLING, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 6147692 | B6147692 | B147692 | 45-1-24 | ||||
6147713 | No | BODY, ROCKER PIVOT | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147713 | B6147713 | B147713 | ||||
6147714 | No | BODY, ROCKER | M1928 | M1928A1 | 6147714 | B6147714 | C147714 | |||||
6147715 | Yes | HAMMER | M1SMG | 6147715 | B6147715 | B147715-1 | N42-19 | |||||
6147716 | Yes | PLATE, SLING SWIVEL | M1SMG | M1A1SMG | 6147716 | B6147716 | B147716 | |||||
6147717 | Yes | SIGHT, REAR | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147717 | B6147717 | B147717-2 | A 42-86 | |||
6147718 | Yes | BUFFER, ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 6147718 | B6147718 | B147718 | A45A-111 | ||||
6147719 | Yes | PIVOT, ROCKER, ASSEMBLY | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147719 | B6147719 | B147719-3 | N-42-30 | |||
6147720 | Yes | SAFETY, ASSEMBLY | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147720 | B6147720 | B147720-3 | A42-31 | |||
6147721 | Yes | SWIVEL, SLING, ASSEMBLY | M1SMG | M1A1SMG | 6147721 | B6147721 | B147721 | |||||
6147757 | Yes | BRACKET, BUTT PLATE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6147757 | B6147757 | B147757 | N 42-72 | ||
6147758 | No | CAP, BUTT PLATE | M1928 | M1928A1 | 6147758 | B6147758 | B147758 | A032-01-01065 | ||||
6257624 | No | OILER, M2 SMG, CAL .45 | M1SMG | 6257624 | ||||||||
6505274 | No | ROLL,TOOL,M6 | 6505274 | D5274 | ||||||||
6535500 | Yes | MAGAZINE,BOX,20 CARTRIDGE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6535500 | D6535500 | D35500 | |||
6535501 1, 2, 3 |
Yes | BODY, MAGAZINE, 20 | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6535501 | D6535501 | D35501 | S.A.15305 | ||
6535502 1, 2, 3 |
Yes | BODY, MAGAZINE 50 | M1928 | M1928A1 | 6535502 | D6535502 | D35502 | 50025 | ||||
6535503 1, 2, 3 |
Yes | COVER, MAGAZINE, 50 | M1928 | M1928A1 | 6535503 | D6535503 | D35503 | 50024 | ||||
6535504 | Yes | ROTOR, ASSEMBLY | M1928 | M1928A1 | 6535504 | D6535504 | D35504 | 50032 | ||||
6535505 | Yes | MAGAZINE, DRUM, 50 CARTRIDGE | M1928 | M1928A1 | 6535505 | D6535505 | D35505 | |||||
6535506 | Yes | MAGAZINE, BOX, 30 CARTRIDGE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6535506 | D6535506 | D35506 | |||
6535507 1, 2, 3 |
Yes | BODY, MAGAZINE, 30 | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6535507 | D6535507 | D35507-4 | S.A.15305 | ||
6535508 1, 2, 3 |
Yes | ACTUATOR | M1928 | M1928A1 | 6535508 | D6535508 | D35508-1 | 45-6-22 | ||||
6535509 1, 2, 3 |
Yes | BARREL | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 6535509 | D6535509 | D35509-5 | 45-1-1 | ||
6535510 1, 2, 3 |
Yes | BOLT | M1928 | M1928A1 | 6535510 | D6535510 | D35510-2 | 45-1-13 | ||||
6535511 1, 2, 3 |
Yes | FRAME | M1928 | M1928A1 | 6535511 | D6535511 | D35511-2 | |||||
6535512 1, 2, 3 |
Yes | RECEIVER | M1928 | M1928A1 | 6535512 | D6535512 | D35512-1 | 45-1-2 | ||||
6535513 | Yes | STOCK, BUTT | M1928 | M1928A1 | 6535513 | D6535513 | D35513-4 | 45-6-3 | ||||
6535522 | No | FRAME, TRIGGER | M1SMG | M1A1SMG | 6535522 | D6535522 | D35522 | |||||
6535523 | No | RECEIVER | M1SMG | M1A1SMG | 6535523 | D6535523 | D35523 | |||||
6535524 | No | STOCK | M1SMG | M1A1SMG | 6535524 | D6535524 | D35524 | |||||
6573921 | No | BOLT, SMG | M1A1SMG | 6573921 | D6573921 | D73921 | A032-01-00092 | |||||
8448207 | Yes | CORE, BRUSH, CHAMBER | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 8448207 | |||||
8448208 | Yes | BRISTLE, BRUSH | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 8448208 | |||||
BFDX1 | Yes | PIN, STRAIGHT, STEEL | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | 505471 | |||||
TCFX1A | No | PUNCH, 3/32 DRIVE PIN, STD | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | ||||||
TGAX1A | No | SCREWDRIVER, 3" FT | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | ||||||
TGAX1B | No | SCREWDRIVER, FT, 6" BLADE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | ||||||
THBX1A | No | PLIERS, PARALLEL JAW 6" SIDE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG | ||||||
THDX1A | No | PLIERS ,LONG-NEEDLE, 6" SIDE | M1928 | M1928A1 | M1SMG | M1A1SMG |